| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Woodencase |
| Période De Livraison: | 10weeks |
| Mode De Paiement: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 20 Jeux par mois |
Sécheur à jet d'air série DG
Caractéristique
![]()
Paramètres du produit
| spécification | capacité d'amidon t/h | puissance totale KW | consommation de vapeur Kg/Kg eau | humidité de l'amidon fini |
| DG-0,5 | 0,5 | 1,8-2,0 | 12-14% | |
| DG-0,8 | 0,8 | 21,6 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-1 | 1 | 24,6 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-1.2 | 1.2 | 26,6 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-1.6 | 1.6 | 30.1 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-2 | 2 | 47,6 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-2.6 | 2.6 | 59,5 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-3.2 | 3.2 | 75 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-3.6 | 3.6 | 95 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-5 | 5 | 123,4 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-6 | 6 | 170 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-10 | dix | 223,5 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-20 | 20 | 440 | 1,8-2,0 | 12-14% |
Remarque:
nous pouvons concevoir la machine selon les exigences du client.
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Woodencase |
| Période De Livraison: | 10weeks |
| Mode De Paiement: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 20 Jeux par mois |
Sécheur à jet d'air série DG
Caractéristique
![]()
Paramètres du produit
| spécification | capacité d'amidon t/h | puissance totale KW | consommation de vapeur Kg/Kg eau | humidité de l'amidon fini |
| DG-0,5 | 0,5 | 1,8-2,0 | 12-14% | |
| DG-0,8 | 0,8 | 21,6 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-1 | 1 | 24,6 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-1.2 | 1.2 | 26,6 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-1.6 | 1.6 | 30.1 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-2 | 2 | 47,6 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-2.6 | 2.6 | 59,5 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-3.2 | 3.2 | 75 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-3.6 | 3.6 | 95 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-5 | 5 | 123,4 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-6 | 6 | 170 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-10 | dix | 223,5 | 1,8-2,0 | 12-14% |
| DG-20 | 20 | 440 | 1,8-2,0 | 12-14% |
Remarque:
nous pouvons concevoir la machine selon les exigences du client.