| MOQ: | 1 set |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Woodencase |
| Période De Livraison: | 3 weeks |
| Mode De Paiement: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 50 SETS PER MONTH |
La machine se composent de la trémie, de la chambre vibrante, des couples et du moteur. Il y a roue excentrique, logiciel en caoutchouc, axe principal et axe-incidence dans la chambre de vibration. Le marteau excentrique réglable est conduit à la ligne centrale par le moteur, force centrifugée par cause sous l'état de déséquilibre et de sorte que les matériaux du remous régulier. L'amplitude du marteau peut être ajustée selon la propriété du matériel et du tamis à mailles.
Elle est compacte en structure, petite en volume, étanchéité protégée de la poussière, silencieuse, à haute production, bas dans la consommation d'énergie, facile à se déplacer et facile à maintenir.
| Données techniques | ||||||
| Modèle |
Capacité (kg/h heure) |
Nombre de la maille (millimètres) |
Puissance (kilowatt) |
Fréquence vibrante (temps/minute) |
Taille globale (millimètre) (L*W*H) |
Poids (kilogramme) |
| ZS-400 | 30-200 | 12-200 | 0,2 | 1500 | 550*450*600 | 100 |
| ZS-600 | 50-400 | 12-200 | 0,5 | 1500 | 700*650*750 | 200 |
| ZS-800 | 100-1000 | 12-200 | 0,75 | 1500 | 1100*950*1150 | 280 |
| ZS-1000 | 200-2000 | 12-200 | 1,5 | 1500 | 1330*1100*1280 | 350 |
| ZS-1200 | 300-3000 | 12-200 | 1,5 | 1500 | 1380*1350*1320 | 450 |
![]()
| MOQ: | 1 set |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Woodencase |
| Période De Livraison: | 3 weeks |
| Mode De Paiement: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 50 SETS PER MONTH |
La machine se composent de la trémie, de la chambre vibrante, des couples et du moteur. Il y a roue excentrique, logiciel en caoutchouc, axe principal et axe-incidence dans la chambre de vibration. Le marteau excentrique réglable est conduit à la ligne centrale par le moteur, force centrifugée par cause sous l'état de déséquilibre et de sorte que les matériaux du remous régulier. L'amplitude du marteau peut être ajustée selon la propriété du matériel et du tamis à mailles.
Elle est compacte en structure, petite en volume, étanchéité protégée de la poussière, silencieuse, à haute production, bas dans la consommation d'énergie, facile à se déplacer et facile à maintenir.
| Données techniques | ||||||
| Modèle |
Capacité (kg/h heure) |
Nombre de la maille (millimètres) |
Puissance (kilowatt) |
Fréquence vibrante (temps/minute) |
Taille globale (millimètre) (L*W*H) |
Poids (kilogramme) |
| ZS-400 | 30-200 | 12-200 | 0,2 | 1500 | 550*450*600 | 100 |
| ZS-600 | 50-400 | 12-200 | 0,5 | 1500 | 700*650*750 | 200 |
| ZS-800 | 100-1000 | 12-200 | 0,75 | 1500 | 1100*950*1150 | 280 |
| ZS-1000 | 200-2000 | 12-200 | 1,5 | 1500 | 1330*1100*1280 | 350 |
| ZS-1200 | 300-3000 | 12-200 | 1,5 | 1500 | 1380*1350*1320 | 450 |
![]()